交易資訊
接受
資訊 | |
---|---|
協商開始 | 2024-11-25- 02:08 |
協商結束 | 2024-11-25- 02:22 |
限制等級 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 5167 Eu | |||
合約: | 4 賽季 | 年齡: | 25 歲 | |
RT: | 209 | 身高: | 198 公分 | |
潛力: | 6 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 2603 Eu | |||
合約: | 3 賽季 | 年齡: | 20 歲 | |
RT: | 185 | 身高: | 205 公分 | |
潛力: | 4 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 5293 Eu | |||
合約: | 5 賽季 | 年齡: | 21 歲 | |
RT: | 183 | 身高: | 207 公分 | |
潛力: | 5 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 22285 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 26 歲 | |
RT: | 361 | 身高: | 212 公分 | |
潛力: | 1 |

+0