名單: BC Friday

本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 198 | 61 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 2 | 18% | 0% | 100% | 4 | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | -16 | ||
26 | 196 | 47 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 25% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
26 | 181 | 47 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 7 | 2 | 43% | 0% | 100% | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | -1 | |||
27 | 180 | 41 | 3 | PG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 196 | 46 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 206 | 53 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 5 | 2 | 31% | 0% | 100% | 2 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | -7 | |||
20 | 199 | 64 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 17 | 2 | 26% | 41% | 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | |||
25 | 200 | 44 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 8 | 2 | 33% | 50% | 71% | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | |||
球隊合計 | 42 | 2 | 29% | 17% | 79% | 11 | 7.5 | 1.5 | 21 | 11 | 18 | 2.5 | -24 | ||||||||||||
對手 | 132 | 2 | 83% | 65% | 46% | 45 | 22 | 7.5 | 11 | 21 | 6.5 | 11 | 188 |
教練
姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
H. Ao
[總教練]
|
71 | 31 | 2 | 3 |