名單: Israel Men

Israel Men


本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投 | 防 | 攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助 | 抄 | 犯 | 被 | 失誤 | 封蓋 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 197 | 275 | 6 | PG | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 32 | 194 | 328 | 3 | SG | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 30 | 202 | 295 | 7 | SF | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 27 | 208 | 250 | 1 | PF | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 31 | 211 | 280 | 3 | C | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 30 | 196 | 270 | 3 | PG | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 29 | 198 | 218 | 5 | SG | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
8 | 34 | 204 | 300 | 3 | SF | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 25 | 208 | 250 | 1 | PF | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 30 | 210 | 286 | 3 | C | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 29 | 198 | 226 | 3 | SF | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 30 | 209 | 272 | 3 | C | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 197 | 216 | 4 | SG | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 201 | 10 | 4 | ||
59 | 149 | 5 | 8 | ||
![]()
T. Sassoon
[總教練]
|
40 | 124 | 4 | 9 |