教練歷史

資訊

This page contains information about the virtual game's character. Any coincidences with the real people (name, surname or other information) are accidental and unintended.

賽季 球隊 聯賽 職位 獲得名次
99 Mwaka World League.6.12 World League.6.12 總教練 2 1 N/A
98 Charlotte Lietuva.5.13 Lietuva.5.13 助理教練 0 1 N/A
98 Charlotte World League.6.22 World League.6.22 助理教練 7 5 13
98 Charlotte Lietuva.6.26 Lietuva.6.26 助理教練 5 2 2
98 30HA Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 助理教練 3 4 12
98 30HA World League.3.2 World League.3.2 助理教練 9 10 16
98 30HA 助理教練 1 0 N/A
97 30HA Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 助理教練 6 12 8
97 30HA World League.3.2 World League.3.2 助理教練 18 18 14
97 30HA 助理教練 5 3 N/A
96 30HA 助理教練 1 0 N/A
96 TumGooTum Россия.1.1 Россия.1.1 助理教練 14 3 2
96 TumGooTum World League.4.4 World League.4.4 助理教練 18 16 23
96 TumGooTum 助理教練 4 4 N/A
95 TumGooTum World League.4.4 World League.4.4 助理教練 22 9 22
95 TumGooTum Россия.1.1 Россия.1.1 助理教練 13 2 3
95 TumGooTum Россия.1.1 Россия.1.1 總教練 1 0 3
95 TumGooTum World League.4.4 World League.4.4 總教練 3 2 22
94 TumGooTum Россия.1.1 Россия.1.1 總教練 11 6 4
94 TumGooTum World League.4.4 World League.4.4 總教練 16 18 25
86 Geltonieji Lietuva.5.3 Lietuva.5.3 總教練 3 13 8
86 Geltonieji World League.5.5 World League.5.5 總教練 19 15 22
85 Geltonieji Lietuva.4.2 Lietuva.4.2 總教練 2 13 11
85 Geltonieji World League.5.5 World League.5.5 總教練 19 16 8
80 Žalgiris Y Youth league 7 Youth league 7 總教練 16 24 33
79 BC Vilnius Lietuva.4.7 Lietuva.4.7 總教練 10 24 6
79 BC Vilnius World League.4.4 World League.4.4 總教練 8 26 31
78 New York K Youth league 5 Youth league 5 總教練 0 21 45
78 BC Vilnius Lietuva.4.7 Lietuva.4.7 總教練 0 2 4
78 BC Vilnius World League.4.4 World League.4.4 總教練 1 4 8