教練歷史

資訊

This page contains information about the virtual game's character. Any coincidences with the real people (name, surname or other information) are accidental and unintended.

賽季 球隊 聯賽 職位 獲得名次
99 Ereliai Lietuva.5.14 Lietuva.5.14 總教練 2 2 N/A
99 Ereliai World League.5.3 World League.5.3 總教練 5 5 N/A
98 Ereliai 總教練 4 4 N/A
98 Ereliai Lietuva.6.27 Lietuva.6.27 總教練 16 0 1
98 Ereliai World League.5.3 World League.5.3 總教練 19 14 20
98 Ereliai World League.5.3 World League.5.3 助理教練 0 1 20
97 KK Ešerys Lietuva.4.2 Lietuva.4.2 總教練 5 7 8
97 KK Ešerys World League.5.16 World League.5.16 總教練 21 7 8
97 KK Ešerys 總教練 0 1 N/A
96 KK Ešerys Lietuva.5.3 Lietuva.5.3 總教練 16 0 1
96 KK Ešerys World League.5.16 World League.5.16 總教練 22 13 7
95 KK Ešerys Lietuva.5.3 Lietuva.5.3 總教練 14 3 3
95 KK Ešerys Youth league 5 Youth league 5 總教練 0 1 65
95 KK Ešerys World League.5.16 World League.5.16 總教練 19 15 10
94 KK Ešerys Youth league 5 Youth league 5 總教練 23 38 44
93 KK Ešerys Youth league 5 Youth league 5 總教練 32 27 29
92 KK Ešerys Youth league 6 Youth league 6 總教練 41 18 15
91 KK Ešerys Youth league 6 Youth league 6 總教練 8 5 40
91 KK Ešerys Lietuva.4.2 Lietuva.4.2 總教練 6 7 9
91 KK Ešerys World League.4.8 World League.4.8 總教練 9 22 28
90 KK Ešerys Lietuva.4.2 Lietuva.4.2 總教練 4 12 8
90 KK Ešerys World League.5.11 World League.5.11 總教練 24 10 5
89 KK Ešerys Youth league 7 Youth league 7 總教練 31 28 30
88 KK Ešerys Youth league 8 Youth league 8 總教練 27 8 68
88 KK Ešerys Lietuva.5.3 Lietuva.5.3 總教練 1 0 1
88 KK Ešerys World League.4.6 World League.4.6 總教練 2 2 25
88 Tony2000 World League.6.30 World League.6.30 總教練 1 1 3
87 Svistapole Youth league 7 Youth league 7 總教練 24 32 36
86 Vilki Latvija.2.2 Latvija.2.2 總教練 11 5 5
86 Vilki World League.4.8 World League.4.8 總教練 18 17 21
85 Vilki Latvija.2.2 Latvija.2.2 總教練 14 3 3
85 Vilki World League.4.8 World League.4.8 總教練 21 15 21
84 Vilki Latvija.1.1 Latvija.1.1 總教練 6 9 9
84 Vilki World League.5.15 World League.5.15 總教練 29 9 3
83 Vilki Latvija.2.1 Latvija.2.1 總教練 15 3 2
83 Vilki World League.5.15 World League.5.15 總教練 30 8 4
83 Vilki Latvija.1.1 Latvija.1.1 總教練 0 1 N/A
82 Vilki Latvija.2.1 Latvija.2.1 總教練 12 4 3
82 Vilki World League.5.15 World League.5.15 總教練 19 15 6
81 Vilki Latvija.2.1 Latvija.2.1 總教練 10 4 5
81 Vilki World League.6.29 World League.6.29 總教練 11 4 2
81 Grizliai Lietuva.4.2 Lietuva.4.2 總教練 1 2 8
81 Grizliai World League.4.1 World League.4.1 總教練 4 6 9
80 Degančios Lietuva.4.4 Lietuva.4.4 總教練 1 0 N/A
80 Degančios Lietuva.5.7 Lietuva.5.7 總教練 9 2 2
80 Degančios World League.5.4 World League.5.4 總教練 16 7 4
79 Yerba World League.5.6 World League.5.6 總教練 14 22 12
79 Yerba Argentina.2.1 Argentina.2.1 總教練 5 10 10