Kulüp tarihçesi

fauzi lakers(Closed)

Kulüp tarihçesi
Sezon | Gün | Olay | |
---|---|---|---|
45 S | 59 g. | 11 sıra | Ligdeki sıra (Indonesia.1.1) |
44 S | 60 g. | 25 sıra | Ligdeki sıra (World League.8.119) |
44 S | 59 g. | 10 sıra | Ligdeki sıra (Indonesia.1.1) |
43 S | 60 g. | 25 sıra | Ligdeki sıra (World League.8.119) |
43 S | 59 g. | 6 sıra | Ligdeki sıra (Indonesia.1.1) |
42 S | 60 g. | 28 sıra | Ligdeki sıra (World League.6.32) |
42 S | 59 g. | ![]() |
Ligdeki sıra (Indonesia.1.1) |
42 S | 24 g. | Kulüp kapatıldı | |
41 S | 60 g. | 21 sıra | Ligdeki sıra (World League.6.32) |
41 S | 59 g. | 7 sıra | Ligdeki sıra (Indonesia.1.1) |
40 S | 63 g. | Kulüp bir üst lige özel davet aldı (Indonesia.1.1) | |
40 S | 63 g. | Kulüp bir üst lige özel davet aldı (World League.6.32) | |
40 S | 60 g. | 10 sıra | Ligdeki sıra (World League.7.22) |
40 S | 59 g. | ![]() |
Ligdeki sıra (Indonesia.3.2) |
39 S | 63 g. | Kulüp bir üst lige özel davet aldı (World League.7.22) | |
39 S | 60 g. | 5 sıra | Ligdeki sıra (World League.8.101) |
39 S | 59 g. | ![]() |
Ligdeki sıra (Indonesia.4.4) |
39 S | 51 g. | Yeni bir kulüp oluşturuldu. Menajeri: fauziojiozy |