Maç bilgisi
KK Plungės Olimpas ( Koç:
X. Verano
)
| Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
| 100% | 28:51 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | +104 | |
| 100% | 27:46 | 28 | 10 / 11 90.9% | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | +95 | |
| 69% | 23:26 | 35 | 10 / 11 90.9% | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | +89 | |
| 68% | 23:23 | 12 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | +79 | |
| 75% | 23:22 | 32 | 7 / 9 77.8% | 4 / 6 66.7% | 6 / 6 100% | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 56 | +83 | |
| 61% | 21:05 | 13 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | +83 | |
| 55% | 18:55 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +56 | |
| 49% | 16:38 | 7 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | +56 | |
| 49% | 16:34 | 16 | 6 / 6 100% | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | +50 | |
| Takım toplamları | 75% | 200 | 160 | 46 / 52 88.5% | 16 / 20 80% | 20 / 30 66.7% | 42 | 6 | 48 | 31 | 12 | 28 | 6 | 2 | 10 | 0 | 261 | |
Krepšinio Klubas ( Koç:
盈. 馮
)
| Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
| 100% | 38:57 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 | -128 | |
| 100% | 33:57 | 0 | 0 / 13 0% | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -26 | -115 | |
| 100% | 32:47 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | -11 | -112 | |
| 100% | 31:56 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | -107 | |
| 100% | 26:03 | 6 | 3 / 13 23.1% | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | -22 | -91 | |
| 82% | 20:35 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -75 | |
| 62% | 15:45 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -8 | -59 | |
| Takım toplamları | 92% | 200 | 21 | 8 / 40 20% | 1 / 27 3.7% | 2 / 2 100% | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 6 | 28 | 21 | 0 | 10 | -75 | |
Ev sahibi takım maçı kazandı (Plungė)
+0
Maç: