Maç bilgisi
Atomerőmű KC SZ Youth ( Koç:
Z. Gróf
)
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
100% | 36:42 | 8 | 2 / 13 15.4% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | -9 | -8 | |
93% | 33:54 | 15 | 3 / 7 42.9% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | -4 | |
76% | 27:22 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | +6 | |
72% | 26:22 | 15 | 1 / 3 33.3% | 4 / 10 40% | 1 / 3 33.3% | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | -6 | |
68% | 24:46 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -8 | |
62% | 22:30 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | +2 | |
59% | 20:16 | 10 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 3 / 6 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -13 | |
22% | 08:08 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | |
Takım toplamları | 76% | 200 | 79 | 18 / 40 45% | 11 / 25 44% | 10 / 17 58.8% | 22 | 9 | 31 | 15 | 8 | 19 | 17 | 14 | 2 | 6 | 74 |
Kayıt sayısı: 3
Nea Halkidona BC Youth ( Koç:
冠. Xing
)
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
74% | 26:09 | 21 | 9 / 11 81.8% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | -15 | |
71% | 26:02 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
70% | 24:54 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -11 | |
66% | 24:08 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
65% | 23:20 | 16 | 7 / 11 63.6% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | +19 | |
unknown
|
45% | 16:40 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 |
44% | 15:52 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | +18 | |
40% | 14:44 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | +7 | |
42% | 14:20 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +22 | |
39% | 13:51 | 17 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | +22 | |
Takım toplamları | 62% | 200 | 86 | 29 / 47 61.7% | 6 / 18 33.3% | 10 / 15 66.7% | 23 | 10 | 33 | 16 | 5 | 17 | 19 | 11 | 6 | 2 | 96 |
Kayıt sayısı: 4

Deplasman takımı maçı kazandı (Halkidona )
+0