Trade information
Accepted
Informacija | |
---|---|
Start of negotiation | 2019-08-11- 13:06 |
End of negotiation | 2019-08-11- 14:51 |
Restrictions' level |
![]() |
Zhōu Qí | |||
Plata: | 14026 Eu | |||
Ugovor: | 1 S | Godine: | 34 g. | |
RT: | 264 | Visina: | 209 cm. | |
Potencijal: | 7 | |||
![]() |
Piao Su | |||
Plata: | 4589 Eu | |||
Ugovor: | 2 S | Godine: | 24 g. | |
RT: | 200 | Visina: | 198 cm. | |
Potencijal: | 8 |
![]() |
Aramis Bousinakis | |||
Plata: | 5501 Eu | |||
Ugovor: | 2 S | Godine: | 26 g. | |
RT: | 232 | Visina: | 186 cm. | |
Potencijal: | 8 | |||
![]() |
Aimilios Mourelatos | |||
Plata: | 6800 Eu | |||
Ugovor: | 1 S | Godine: | 30 g. | |
RT: | 213 | Visina: | 217 cm. | |
Potencijal: | 8 |

+0