Trade information
Accepted
Informacija | |
---|---|
Start of negotiation | 2025-06-02- 09:42 |
End of negotiation | 2025-06-02- 09:45 |
Restrictions' level |
![]() |
![]() |
|||
Plata: | 8262 Eu | |||
Ugovor: | 3 S | Godine: | 29 g. | |
RT: | 234 | Visina: | 208 cm. | |
Potencijal: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
Plata: | 2301 Eu | |||
Ugovor: | 4 S | Godine: | 20 g. | |
RT: | 132 | Visina: | 216 cm. | |
Potencijal: | 6 |
![]() |
![]() |
|||
Plata: | 8300 Eu | |||
Ugovor: | 1 S | Godine: | 31 g. | |
RT: | 224 | Visina: | 215 cm. | |
Potencijal: | 3 |

+0