Trade information
Accepted
Informacija | |
---|---|
Start of negotiation | 2023-10-13- 22:19 |
End of negotiation | 2023-10-13- 23:15 |
Restrictions' level |
![]() |
Konstanty Kalęba | |||
Plata: | 15349 Eu | |||
Ugovor: | 3 S | Godine: | 26 g. | |
RT: | 277 | Visina: | 197 cm. | |
Potencijal: | 1 | |||
![]() |
Gua Nai | |||
Plata: | 9090 Eu | |||
Ugovor: | 3 S | Godine: | 26 g. | |
RT: | 241 | Visina: | 203 cm. | |
Potencijal: | 1 |
![]() |
![]() |
|||
Plata: | 24000 Eu | |||
Ugovor: | 1 S | Godine: | 29 g. | |
RT: | 295 | Visina: | 187 cm. | |
Potencijal: | 8 |

+0