Tabele rangiranja (Lietuva.5.13)
br. | Tim |
---|---|
1 | Petro PATRANKOS |
2 | BC Čiobreliai |
3 | Troškūnų Brewers |
4 | Vilniaus demonai |
5 | Šviesuoliai |
6 | Koldūnų Dinastija |
7 | BC STARS |
8 | Šešėliai |
9 | KK Plungės Olimpas |
10 | Aristava Basketball |
11 | Savages |
12 | bc bullets 3 |
br. | Tim |
---|---|
1 | Savages |
2 | BC STARS |
3 | Vilniaus demonai |
4 | Šviesuoliai |
5 | Šešėliai |
6 | BC Čiobreliai |
7 | Koldūnų Dinastija |
8 | bc bullets 3 |
9 | Petro PATRANKOS |
10 | Troškūnų Brewers |
11 | Aristava Basketball |
12 | KK Plungės Olimpas |

Rankings updated: 2025-07-01 01:16