Informacje o meczu
Invincible and Innocence Youth ( Trener:
K. Grėbelis
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 75% | 24:04 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | +13 | |
| 69% | 22:41 | 12 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | +17 | |
| 64% | 20:53 | 28 | 1 / 1 100% | 7 / 14 50% | 5 / 6 83.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | +21 | |
| 64% | 20:38 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +16 | |
| 61% | 20:35 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +12 | |
| 62% | 19:25 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +16 | |
| 58% | 19:08 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +13 | |
| 57% | 19:07 | 9 | 0 / 2 0% | 2 / 10 20% | 3 / 5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | +7 | |
| 53% | 17:19 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +11 | |
| 51% | 16:10 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | +14 | |
| Suma zespołu | 65% | 200 | 69 | 11 / 28 39.3% | 11 / 29 37.9% | 14 / 18 77.8% | 22 | 13 | 35 | 16 | 7 | 21 | 14 | 15 | 3 | 2 | 81 | |
Ilość rekordów: 2
Sun Tzu Youth ( Trener:
B. Moreira
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 68% | 22:13 | 8 | 4 / 12 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -19 | |
| 66% | 21:40 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -15 | |
| 60% | 19:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -9 | |
| 57% | 18:20 | 12 | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -13 | |
| 55% | 17:57 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 | |
| 54% | 17:46 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -12 | |
| 46% | 15:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -6 | |
| 43% | 14:25 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | -9 | |
| 40% | 13:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
| 39% | 13:13 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 52% | 13:00 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | |
| 36% | 12:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -16 | |
| Suma zespołu | 59% | 200 | 41 | 18 / 43 41.9% | 1 / 6 16.7% | 2 / 5 40% | 17 | 3 | 20 | 12 | 7 | 14 | 21 | 15 | 2 | 3 | 24 | |
Ilość rekordów: 5
Gospodarz wygrał mecz (IAIGod You)
+0
Mecz: