Informacje o meczu
MumiMumiJump Youth ( Trener:
偉. 胡
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 87% | 26:32 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 84% | 25:08 | 13 | 1 / 1 100% | 3 / 8 37.5% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | +5 | |
| 80% | 23:14 | 8 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | +5 | |
| 73% | 22:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -5 | -10 | |
| 73% | 22:31 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | -6 | |
| 77% | 22:03 | 6 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | -8 | |
| 72% | 21:08 | 19 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 5 / 9 55.6% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | -6 | |
| 70% | 20:03 | 16 | 7 / 16 43.8% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 | |
| 55% | 16:46 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -15 | |
| Suma zespołu | 78% | 200 | 66 | 21 / 50 42% | 3 / 14 21.4% | 15 / 25 60% | 13 | 17 | 30 | 13 | 7 | 22 | 19 | 20 | 6 | 9 | 46 | |
★ChuanShuo★ Youth ( Trener:
G. Karagiannis
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 99% | 28:36 | 30 | 0 / 1 0% | 10 / 25 40% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | +1 | |
| 85% | 25:27 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | -4 | +14 | |
| 80% | 23:16 | 18 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | +6 | |
| 75% | 23:04 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +10 | |
| 72% | 21:08 | 12 | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | +9 | |
| 68% | 20:11 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | |
| 68% | 20:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
| 67% | 19:30 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
| 64% | 18:42 | 3 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +5 | |
| Suma zespołu | 78% | 200 | 76 | 15 / 26 57.7% | 12 / 33 36.4% | 10 / 14 71.4% | 17 | 11 | 28 | 17 | 8 | 19 | 22 | 21 | 9 | 6 | 72 | |
Drużyna gości wygrała mecz (★ChuanShu★)
+0
Mecz: