Informacje o meczu
JiangSu NanGang Dragon Team Yo ( Trener: Nieznany )
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 62% | 26:11 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | -1 | |
| 62% | 26:08 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 8 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
| 56% | 23:40 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -7 | |
| 59% | 23:38 | 7 | 1 / 4 25% | 1 / 5 20% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -5 | |
| 59% | 23:24 | 22 | 10 / 20 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | +3 | |
| 39% | 16:36 | 5 | 1 / 6 16.7% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | |
| 37% | 16:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 38% | 15:06 | 14 | 5 / 7 71.4% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -6 | |
| 35% | 15:03 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | -8 | |
| 33% | 13:52 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma zespołu | 54% | 200 | 75 | 29 / 61 47.5% | 2 / 20 10% | 11 / 18 61.1% | 23 | 14 | 37 | 20 | 3 | 23 | 18 | 9 | 1 | 11 | 64 | |
Ilość rekordów: 6
Kietakakčiai Youth ( Trener:
T. Liegis
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 92% | 40:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | +11 | |
| 94% | 40:00 | 19 | 6 / 13 46.2% | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 14 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | +11 | |
| 73% | 30:52 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
| 60% | 25:57 | 14 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | +12 | |
| 60% | 25:14 | 34 | 2 / 2 100% | 9 / 13 69.2% | 3 / 6 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | +10 | |
| 51% | 21:48 | 10 | 2 / 3 66.7% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | +4 | |
| 37% | 16:09 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | +3 | |
| Suma zespołu | 67% | 200 | 86 | 19 / 34 55.9% | 10 / 22 45.5% | 18 / 30 60% | 25 | 3 | 28 | 16 | 3 | 18 | 23 | 11 | 11 | 1 | 88 | |
Ilość rekordów: 2
Drużyna gości wygrała mecz (Kietakt Yo)
+0
Mecz: