Informacje o meczu
BC Lions Pouchov ( Trener:
M. Payet
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 90% | 40:00 | 37 | 4 / 5 80% | 8 / 18 44.4% | 5 / 11 45.5% | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52 | +76 | |
| 80% | 35:49 | 29 | 7 / 15 46.7% | 3 / 5 60% | 6 / 8 75% | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +69 | |
| 74% | 33:07 | 18 | 5 / 7 71.4% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | +65 | |
| 72% | 32:25 | 20 | 9 / 10 90% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 27 | +62 | |
| 67% | 30:09 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | +62 | |
| 63% | 28:30 | 15 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 7 / 11 63.6% | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +46 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma zespołu | 64% | 200 | 128 | 33 / 48 68.8% | 13 / 27 48.1% | 23 / 38 60.5% | 34 | 14 | 48 | 22 | 7 | 32 | 11 | 7 | 10 | 0 | 185 | |
St. Joseph Hawks4 ( Trener:
J. Zaton
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 60% | 27:44 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -50 | |
| 64% | 27:37 | 16 | 6 / 8 75% | 0 / 4 0% | 4 / 8 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | -60 | |
| 55% | 24:48 | 7 | 2 / 7 28.6% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | -5 | -47 | |
| 49% | 22:29 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -14 | -48 | |
| 45% | 20:32 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | -32 | |
| 48% | 17:31 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -28 | |
| 38% | 17:04 | 19 | 8 / 8 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -33 | |
| 35% | 16:23 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | -8 | -32 | |
| 31% | 14:23 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 6 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 | -29 | |
| 25% | 11:29 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -21 | |
| Suma zespołu | 51% | 200 | 52 | 19 / 42 45.2% | 3 / 25 12% | 5 / 9 55.6% | 10 | 3 | 13 | 12 | 3 | 11 | 32 | 16 | 0 | 10 | -16 | |
Gospodarz wygrał mecz (BC Lions P)
+0
Mecz: