Informacje o meczu
Revolution LT ( Trener:
X. Szydłowski
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 83% | 26:52 | 8 | 3 / 12 25% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +10 | |
| 80% | 25:51 | 22 | 1 / 4 25% | 5 / 9 55.6% | 5 / 5 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | +9 | |
| 75% | 24:19 | 20 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | +6 | |
| 74% | 23:59 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | +12 | |
| 72% | 23:13 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | +10 | |
| 69% | 22:25 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
| 58% | 18:43 | 11 | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | |
| 48% | 15:41 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | +3 | |
| 44% | 14:13 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +1 | |
| 14% | 04:44 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| Suma zespołu | 73% | 200 | 84 | 25 / 50 50% | 6 / 14 42.9% | 16 / 23 69.6% | 24 | 8 | 32 | 21 | 5 | 25 | 24 | 11 | 5 | 3 | 94 | |
Ilość rekordów: 1
Kaubariškio Sodai ( Trener:
C. Bardolf
)
| I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
| 76% | 25:13 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 71% | 23:47 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 | |
| 70% | 23:33 | 13 | 4 / 12 33.3% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | -9 | |
| 70% | 22:54 | 15 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | -11 | |
| 66% | 21:39 | 14 | 6 / 10 60% | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -13 | |
| 56% | 18:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 53% | 17:06 | 13 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 7 / 7 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +2 | |
| 52% | 16:27 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48% | 16:13 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 43% | 14:47 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | +2 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma zespołu | 66% | 200 | 75 | 25 / 50 50% | 2 / 15 13.3% | 19 / 27 70.4% | 18 | 9 | 27 | 15 | 4 | 24 | 25 | 9 | 3 | 5 | 63 | |
Ilość rekordów: 2
Gospodarz wygrał mecz (Revolution)
+0
Mecz: