Informacje o meczu
NewParadigm ( Trener:
J. Dharmsingh
)
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
74% | 22:14 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | +9 | |
72% | 21:35 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
71% | 21:23 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | +17 | |
68% | 20:24 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
68% | 20:16 | 17 | 1 / 7 14.3% | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | +9 | |
66% | 19:44 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
65% | 19:36 | 12 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | -3 | |
61% | 18:37 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | -10 | -12 | |
62% | 18:25 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | +1 | |
60% | 17:46 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 69% | 200 | 76 | 19 / 35 54.3% | 10 / 19 52.6% | 8 / 11 72.7% | 24 | 5 | 29 | 16 | 5 | 20 | 21 | 23 | 2 | 4 | 72 |
Ilość rekordów: 3
I_Swear_She_Was_18 ( Trener:
J. Chai
)
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 30:01 | 14 | 1 / 2 50% | 3 / 11 27.3% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | -6 | |
78% | 23:44 | 5 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
78% | 23:23 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | -4 | |
78% | 23:14 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
72% | 21:41 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -8 | |
71% | 21:20 | 15 | 2 / 4 50% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | +5 | |
68% | 20:21 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
80% | 19:39 | 6 | 3 / 11 27.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
56% | 16:37 | 17 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | |
Suma zespołu | 80% | 200 | 71 | 21 / 44 47.7% | 6 / 23 26.1% | 11 / 18 61.1% | 15 | 13 | 28 | 19 | 5 | 21 | 20 | 12 | 4 | 2 | 67 |
Ilość rekordów: 2

Gospodarz wygrał mecz (NewPar)
+0