Informacje o meczu

R. Budman Twarz

Ranking: 31

Punkty: 24

National U18-2 National U18-2 (Sezon zasadniczy)
team-jerseys-front
63
-
60
1Q 19 8
2Q 12 17
3Q 22 16
4Q 10 19
team-jerseys-front
23 d. 08:45
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 40:00 24 7 / 11   63.6% 1 / 2   50% 7 / 12   58.3% 4 1 5 7 3 10 4 4 0 0 31 +3
100% 40:00 13 1 / 3   33.3% 3 / 4   75% 2 / 2   100% 1 1 2 4 1 2 1 2 0 0 16 +3
100% 40:00 22 9 / 14   64.3% 0 / 3   0% 4 / 6   66.7% 5 0 5 5 0 4 4 5 1 0 18 +3
100% 40:00 4 1 / 3   33.3% 0 / 4   0% 2 / 3   66.7% 3 1 4 0 1 2 4 4 0 0 -4 +3
100% 40:00 0 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 7 2 9 0 0 0 3 3 4 1 3 +3
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma zespołu 71% 200 63 18 / 34   52.9% 4 / 13   30.8% 15 / 23   65.2% 20 5 25 16 5 18 16 18 5 1 64
Ilość rekordów: 3
Możliwość przewijania w poziomie
Romania U18 ( Trener: Nieznany )
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 40:00 7 2 / 3   66.7% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 3 0 3 2 0 4 4 3 0 0 6 -3
100% 40:00 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 1 2 4 0 0 4 1 0 1 -2 -3
100% 40:00 17 5 / 9   55.6% 1 / 1   100% 4 / 6   66.7% 8 10 18 2 0 4 2 2 0 0 31 -3
100% 40:00 20 6 / 12   50% 2 / 21   9.5% 2 / 3   66.7% 9 3 12 2 1 2 2 4 1 4 2 -3
100% 34:45 14 6 / 10   60% 0 / 2   0% 2 / 2   100% 2 0 2 5 1 5 5 2 0 0 14 -7
15% 05:15 2 1 / 1   100% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 +4
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma zespołu 74% 200 60 20 / 36   55.6% 4 / 31   12.9% 8 / 11   72.7% 23 14 37 15 2 16 18 16 1 5 46
Ilość rekordów: 5
Możliwość przewijania w poziomie
BasketPulse
-- 104 S 23 d.
Gospodarz wygrał mecz (Croatia U1)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0