Informacje o meczu

B. Páez Twarz

Ranking: 20

Punkty: 17

World League.2.1 World League.2.1 (17 - 24 miejsce)
team-jerseys-front
88
-
73
1Q 11 20
2Q 24 17
3Q 27 19
4Q 26 17
team-jerseys-front
43 d. 15:30
Generation ( Trener: C. Pan )
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
70% 22:38 12 6 / 9   66.7% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 3 2 5 3 1 5 3 1 0 0 17 +19
67% 21:44 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 3 5 1 1 1 1 2 1 0 9 +16
62% 20:23 15 1 / 1   100% 3 / 7   42.9% 4 / 5   80% 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 16 +7
60% 19:37 17 2 / 3   66.7% 4 / 6   66.7% 1 / 1   100% 1 0 1 3 1 3 1 0 0 1 20 +8
60% 19:32 9 2 / 3   66.7% 1 / 7   14.3% 2 / 2   100% 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 +2
54% 18:03 1 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 1 0 1 0 0 1 0 4 2 1 -3 -12
53% 17:41 5 1 / 2   50% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 2 3 2 1 0 3 0
53% 17:35 3 0 / 2   0% 0 / 0   0% 3 / 4   75% 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 0 +7
47% 15:28 17 1 / 1   100% 5 / 7   71.4% 0 / 3   0% 2 1 3 2 1 3 0 1 0 0 20 +13
43% 14:02 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 +9
50% 13:17 3 1 / 1   100% 0 / 0   0% 1 / 1   100% 0 0 0 6 0 3 2 0 1 0 11 +6
Suma zespołu 61% 200 88 17 / 28   60.7% 14 / 29   48.3% 12 / 20   60% 13 6 19 21 6 24 15 15 5 3 96
Ilość rekordów: 4
Możliwość przewijania w poziomie
Burokai ( Trener: 伟. 徐 )
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
71% 22:30 7 3 / 5   60% 0 / 1   0% 1 / 2   50% 5 3 8 4 2 2 2 3 1 1 14 -9
71% 22:11 6 2 / 5   40% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 2 3 5 3 0 1 1 0 1 0 12 -2
65% 20:58 3 0 / 0   0% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 1 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 -13
68% 20:33 13 6 / 8   75% 0 / 0   0% 1 / 3   33.3% 1 1 2 1 0 2 3 0 0 0 11 -1
65% 20:29 4 1 / 4   25% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 -6
63% 20:01 8 1 / 3   33.3% 2 / 2   100% 0 / 0   0% 1 0 1 4 0 2 3 3 0 0 7 -9
75% 19:59 8 1 / 2   50% 2 / 7   28.6% 0 / 0   0% 0 1 1 1 0 3 4 2 0 1 0 -6
61% 19:50 12 5 / 10   50% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 3 2 5 1 1 1 1 2 0 1 11 -14
62% 19:31 12 1 / 3   33.3% 3 / 5   60% 1 / 2   50% 1 1 2 0 0 3 3 2 1 0 8 -9
42% 13:58 0 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 0 5 0 0 0 3 4 0 1 -4 -6
Suma zespołu 68% 200 73 20 / 41   48.8% 8 / 18   44.4% 9 / 13   69.2% 19 12 31 17 4 15 24 19 3 5 60
BasketPulse
-- 98 S 43 d.
Gospodarz wygrał mecz (Generation)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0