Informação da troca
Aceito
Informação | |
---|---|
Começo da negociação | 2023-01-18- 18:17 |
Fim da negociação | 2023-01-18- 18:26 |
Nível de restrições |
![]() |
Clendon Wright | |||
Salário: | 5005 Eu | |||
Contrato: | 3 T | Idade: | 26 a. | |
HT: | 195 | Altura: | 206 cm | |
Potencial: | 3 | |||
![]() |
Dumitru Inescu | |||
Salário: | 3333 Eu | |||
Contrato: | 2 T | Idade: | 27 a. | |
HT: | 179 | Altura: | 193 cm | |
Potencial: | 6 | |||
![]() |
Irvydas Kildišius | |||
Salário: | 1707 Eu | |||
Contrato: | 2 T | Idade: | 27 a. | |
HT: | 172 | Altura: | 209 cm | |
Potencial: | 4 |
![]() |
Sum Ki Rukawa | |||
Salário: | 7488 Eu | |||
Contrato: | 2 T | Idade: | 28 a. | |
HT: | 220 | Altura: | 208 cm | |
Potencial: | 1 |

+0
Mostrar respostas ocultas: 2


Começou a jogar em um novo time após uma troca
--
91 T
17 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0


Começou a jogar em um novo time após uma troca
--
91 T
17 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0


Oferta de troca aceita
--
91 T
17 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0