Informação da troca
Aceito
Informação | |
---|---|
Começo da negociação | 2022-05-03- 17:28 |
Fim da negociação | 2022-05-03- 17:30 |
Nível de restrições |
![]() |
Norberto Quirós | |||
Salário: | 34817 Eu | |||
Contrato: | 3 T | Idade: | 38 a. | |
HT: | 367 | Altura: | 200 cm | |
Potencial: | 10 | |||
![]() |
Danielius Leleiva | |||
Salário: | 16059 Eu | |||
Contrato: | 2 T | Idade: | 26 a. | |
HT: | 268 | Altura: | 214 cm | |
Potencial: | 7 |
![]() |
Azuolas Gydra | |||
Salário: | 12367 Eu | |||
Contrato: | 1 T | Idade: | 26 a. | |
HT: | 365 | Altura: | 195 cm | |
Potencial: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
Salário: | 31506 Eu | |||
Contrato: | 1 T | Idade: | 38 a. | |
HT: | 353 | Altura: | 211 cm | |
Potencial: | 8 |

+0
Mostrar respostas ocultas: 2


Começou a jogar em um novo time após uma troca
--
87 T
9 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0


Começou a jogar em um novo time após uma troca
--
87 T
9 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0


Oferta de troca aceita
--
87 T
9 d.
--
(Traduzir)
(Traduzir EN)
+0