Elenco: Rice Owls9

Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 208 | 47 | 4 | AF | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 2 | 63% | 0% | 0% | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
![]() |
28 | 197 | 59 | 4 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 10% | 0% | 0% | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | -6 | ||
27 | 211 | 64 | 3 | AF | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 13 | 2 | 57% | 50% | 0% | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 4 | |||
25 | 213 | 43 | 4 | PIV | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 2 | 40% | 0% | 0% | 4 | 1 | 0.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0 | -2 | |||
26 | 181 | 63 | 3 | AP | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 22 | 2 | 45% | 36% | 0% | 3 | 4 | 0 | 4.5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 7 | |||
26 | 194 | 51 | 4 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
24 | 198 | 56 | 4 | AA | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 6 | 2 | 29% | 14% | 0% | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 4 | 1 | -5 | |||
Totais do time | 52 | 2 | 42% | 33% | 0% | 12.5 | 11.5 | 2 | 22.5 | 7 | 21 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||||
Adversários | 125.5 | 2 | 74% | 54% | 57% | 43 | 19 | 7 | 7 | 22.5 | 6 | 6 | 174 |
Treinadores
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
E. Berzinis
[Treinador principal]
|
69 | 21 | 3 | 2 |