Elenco: Summer
Summer
Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 187 | 45 | 3 | AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 205 | 67 | 4 | ALA | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 209 | 47 | 4 | PIV | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 203 | 40 | 4 | ALA | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 208 | 44 | 3 | AF | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 186 | 54 | 3 | AA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 202 | 52 | 4 | AF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 199 | 69 | 4 | ALA | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
H. Lo
[Treinador principal]
|
67 | 51 | 3 | 5 |