Elenco: Yello Eight

Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 193 | 300 | 10 | AA | 10 | 9 | 6 | 9 | 25 | 17 | 17 | 62% | 35% | 80% | 2 | 3.8 | 1 | 2.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 17 | ||
2 | 23 | 195 | 214 | 8 | AA | 8 | 6 | 5 | 9 | 26 | 10 | 17 | 39% | 43% | 71% | 1 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 8 | ||
3 | 21 | 204 | 222 | 4 | ALA | 8 | 8 | 6 | 7 | 23 | 11 | 17 | 49% | 35% | 93% | 2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 7 | ||
4 | 24 | 208 | 242 | 5 | AF | 11 | 4 | 8 | 4 | 22 | 4 | 17 | 40% | 17% | 48% | 4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 6 | ||
5 | 19 | 213 | 126 | 8 | PIV | 5 | 4 | 8 | 4 | 22 | 0 | 6 | 25% | 0% | 0% | 3 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | ||
6 | 25 | 179 | 371 | 1 | AP | 10 | 3 | 10 | 11 | 17 | 6 | 17 | 51% | 0% | 85% | 2 | 3.2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 10 | ||
7 | 25 | 198 | 220 | 7 | AA | 9 | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 | 17 | 50% | 30% | 53% | 2 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 4 | ||
8 | 25 | 179 | 222 | 6 | AA | 8 | 8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 17 | 38% | 52% | 80% | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 4 | ||
9 | 25 | 205 | 209 | 4 | AF | 9 | 6 | 7 | 6 | 13 | 3 | 17 | 54% | 29% | 67% | 3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 4 | ||
10 | 25 | 212 | 240 | 3 | PIV | 10 | 6 | 6 | 4 | 22 | 5 | 17 | 57% | 20% | 52% | 5 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 5 | ||
11 | 20 | 200 | 124 | 5 | ALA | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 16 | 31% | 0% | 0% | 1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -1 | ||
Totais do time | 71.6 | 17 | 50% | 37% | 70% | 25.1 | 15.8 | 5.6 | 18.4 | 16.9 | 12.9 | 3.1 | 65.4 | ||||||||||||
Adversários | 82.1 | 17 | 54% | 39% | 67% | 33.5 | 17.7 | 5.2 | 16.9 | 18.4 | 13.4 | 4.5 | 89.6 |
Treinadores
N. Sobrenome | Idad | HT ↑ | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
B. Ribeiro
[Treinador principal]
|
60 | 86 | 4 | 4 | |
60 | 81 | 4 | 4 | ||
51 | 72 | 5 | 3 | ||
![]() |
72 | 52 | 3 | 3 | |
38 | 52 | 4 | 4 | ||
63 | 51 | 4 | 3 | ||
70 | 45 | 4 | 3 | ||
32 | 40 | 3 | 4 |