Elenco: United States Men

United States Men


Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 29 | 194 | 355 | 10 | AP | 12 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 34 | 200 | 330 | 9 | AA | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 26 | 205 | 318 | 6 | ALA | 12 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 26 | 210 | 325 | 10 | AF | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
5 | 31 | 218 | 330 | 3 | PIV | 12 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
6 | 29 | 195 | 331 | 4 | AA | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 32 | 218 | 367 | 10 | PIV | 12 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 29 | 220 | 387 | 10 | PIV | 12 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 26 | 216 | 323 | 9 | PIV | 11 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 25 | 207 | 364 | 1 | AF | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 28 | 208 | 318 | 6 | AF | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 25 | 178 | 317 | 10 | AP | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
27 | 204 | 307 | 3 | ALA | 11 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 181 | 271 | 9 | AA | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 195 | 296 | 9 | AP | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 196 | 285 | 4 | AA | 11 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 182 | 296 | 9 | AP | 10 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 202 | 267 | 1 | ALA | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 203 | 301 | 1 | ALA | 8 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 208 | 303 | 7 | AF | 10 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinadores
N. Sobrenome | Idad | HT ↑ | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
K. Bostock
[Treinador principal]
|
70 | 180 | 3 | 10 | |
![]() |
72 | 166 | 3 | 9 | |
45 | 164 | 4 | 10 |