Elenco: United Kingdom Men

United Kingdom Men


Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 185 | 317 | 6 | AP | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 28 | 199 | 312 | 7 | AA | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
3 | 28 | 202 | 331 | 3 | ALA | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 32 | 207 | 329 | 3 | AF | 11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 28 | 217 | 359 | 8 | PIV | 12 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 26 | 209 | 315 | 1 | PIV | 11 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 26 | 208 | 314 | 1 | AF | 11 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 31 | 202 | 333 | 8 | ALA | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
9 | 31 | 206 | 306 | 6 | ALA | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 24 | 196 | 271 | 7 | AA | 11 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 28 | 176 | 298 | 8 | AP | 8 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
12 | 29 | 215 | 297 | 3 | PIV | 11 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 195 | 267 | 10 | AA | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 198 | 286 | 5 | AP | 10 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 213 | 292 | 3 | PIV | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 207 | 283 | 1 | AF | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 180 | 274 | 1 | AA | 9 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 202 | 291 | 10 | ALA | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 189 | 272 | 1 | AA | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 208 | 274 | 1 | AF | 9 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinadores
N. Sobrenome | Idad | HT ↑ | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
X. Tiao
[Treinador principal]
|
![]() |
72 | 213 | 3 | 11 |
71 | 209 | 2 | 10 | ||
55 | 156 | 4 | 10 |