Rankings (Argentina.2.1)
Núm | Time |
---|---|
1 | Vieja Yerba |
2 | Atlanta Villa Crespo |
3 | Salmonero |
4 | Piratas Celestes |
5 | Belgrano de Zárate |
6 | Bella Italia |
7 | Cosa de Otro |
8 | Old Dominion Monarchs |
9 | Portland Trail Blazers |
10 | Full moon |
11 | Galácticos del Norte |
12 | New York Knicks1 |
Núm | Time |
---|---|
1 | Vieja Yerba |
2 | Salmonero |
3 | Piratas Celestes |
4 | Belgrano de Zárate |
5 | Galácticos del Norte |
6 | Atlanta Villa Crespo |
7 | Bella Italia |
8 | Cosa de Otro |
9 | Old Dominion Monarchs |
10 | Portland Trail Blazers |
11 | Full moon |
12 | New York Knicks1 |

Rankings atualizados: 2025-06-19 01:16