Информации за тргување/размена
Прифатено
Информација | |
---|---|
Почеток на преговорите | 2022-11-23- 18:29 |
Крај на преговорите | 2022-11-23- 18:32 |
Ниво на ограничувања |
![]() |
![]() |
|||
Плата: | 17700 Eu | |||
Договор: | 3 С | Возраст: | 28 вг. | |
ПцС: | 300 | Висина: | 194 см | |
Потенцијал: | 9 | |||
![]() |
Paris Dominelli | |||
Плата: | 3665 Eu | |||
Договор: | 1 С | Возраст: | 25 вг. | |
ПцС: | 252 | Висина: | 184 см | |
Потенцијал: | 1 |
![]() |
Ryan Bunde | |||
Плата: | 9662 Eu | |||
Договор: | 1 С | Возраст: | 26 вг. | |
ПцС: | 337 | Висина: | 183 см | |
Потенцијал: | 1 | |||
![]() |
Milutin Ristanović | |||
Плата: | 9124 Eu | |||
Договор: | 3 С | Возраст: | 26 вг. | |
ПцС: | 243 | Висина: | 194 см | |
Потенцијал: | 6 |

+0
Прикажи скриени одговори: 2


Почна да игра во нов тим по тргувањето/размената
--
90 С
24 д
--
(Преведи)
(Преведи EN)
+0


Почна да игра во нов тим по тргувањето/размената
--
90 С
24 д
--
(Преведи)
(Преведи EN)
+0