Клубска постава: Untitled

Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 197 | 283 | 3 | БШ | 9 | 7 | 6 | 9 | 18 | 11 | 29 | 50% | 43% | 49% | 1 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 10 | ||
2 | 31 | 206 | 272 | 3 | НК | 11 | 6 | 8 | 5 | 20 | 10 | 29 | 60% | 0% | 64% | 3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 10 | ||
3 | 31 | 211 | 330 | 10 | КЦ | 10 | 10 | 8 | 8 | 19 | 8 | 29 | 52% | 34% | 56% | 2 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 7 | ||
4 | 26 | 211 | 262 | 4 | Ц | 10 | 7 | 9 | 5 | 21 | 7 | 29 | 58% | 0% | 51% | 5 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 8 | ||
5 | 22 | 221 | 262 | 10 | Ц | 11 | 5 | 9 | 4 | 22 | 6 | 29 | 59% | 0% | 41% | 6 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 9 | ||
6 | 27 | 223 | 246 | 3 | Ц | 11 | 6 | 6 | 4 | 15 | 9 | 29 | 60% | 20% | 55% | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 9 | ||
7 | 26 | 217 | 234 | 7 | Ц | 10 | 5 | 9 | 5 | 16 | 0 | 29 | 50% | 0% | 50% | 3 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2 | ||
8 | 28 | 209 | 281 | 3 | КЦ | 11 | 6 | 8 | 3 | 21 | 8 | 29 | 65% | 0% | 59% | 4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 10 | ||
9 | 25 | 199 | 232 | 6 | БШ | 9 | 6 | 6 | 6 | 16 | 10 | 29 | 54% | 42% | 52% | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 7 | ||
10 | 28 | 201 | 346 | 3 | ПМ | 9 | 4 | 9 | 12 | 20 | 6 | 29 | 58% | 8% | 63% | 1 | 4 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 10 | ||
11 | 19 | 203 | 141 | 8 | НК | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 27 | 35% | 0% | 33% | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -0 | ||
Вкупно тимови | 77.1 | 29 | 58% | 37% | 55% | 30.2 | 17.1 | 5.4 | 19.5 | 17.5 | 12.8 | 5.1 | 80.5 | ||||||||||||
Противници | 71.3 | 29 | 49% | 32% | 66% | 28.5 | 17 | 6.3 | 17.5 | 19.5 | 13.6 | 2.6 | 68.9 |
Тренери
Ни. Презиме | Год | ПцС ↑ | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
C. Zhan
[Главен тренер]
|
38 | 136 | 3 | 9 | |
45 | 110 | 5 | 4 | ||
67 | 83 | 5 | 2 |