Историјата на клубот

Uruguay U21

Историјата на клубот
Сезона | Ден | Настан | |
---|---|---|---|
105 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: pilotinsh | |
103 С | 63 д | 14 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
103 С | 63 д | ![]() |
Mathias Arrascaeta - Најкорисен играч во тимот (National U21-2) |
103 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: pilotinsh | |
101 С | 63 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
101 С | 63 д | ![]() |
Miguel Albin - Најкорисен играч во тимот (National U21-3) |
101 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: pilotinsh | |
99 С | 63 д | 17 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
97 С | 63 д | 22 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
95 С | 63 д | 13 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
95 С | 63 д | ![]() |
Leonardo BARROBY - Најкорисен играч во тимот (National U21-2) |
95 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: magtaras | |
93 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
93 С | 63 д | ![]() |
Adrian Bravo - Најкорисен играч во тимот (National U21-3) |
93 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: Paulius7 | |
91 С | 63 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
91 С | 63 д | ![]() |
Mathias Casal - Најкорисен играч во тимот (National U21-3) |
91 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: Transbenne | |
89 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
89 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: peruperu | |
87 С | 63 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
87 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: brolis | |
85 С | 63 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
85 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: brolis | |
83 С | 63 д | 22 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
81 С | 63 д | 18 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
79 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
79 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: saruman | |
77 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
75 С | 63 д | 23 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
73 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
73 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: fontenois | |
71 С | 63 д | 22 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
69 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
69 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: magtaras | |
67 С | 63 д | 18 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
65 С | 63 д | 11 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
65 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: | |
63 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
63 С | 63 д | ![]() |
Pascual Abalos - Најкорисен играч во тимот (National U21-2) |
63 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: benislovas | |
61 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
61 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: | |
59 С | 63 д | 23 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-2) |
59 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: Leonardas18 | |
57 С | 63 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
57 С | 63 д | ![]() |
Gastón Pongibove - Најкорисен играч во тимот (National U21-3) |
57 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: pongi2 | |
55 С | 63 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (National U21-3) |
55 С | 15 д | Државниот тим има нов селектор: pongi2 |