Историјата на клубот

Pumis Team

Историјата на клубот
Сезона | Ден | Настан | |
---|---|---|---|
60 С | 56 д | Клубот беше затворен | |
59 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (World League.7.6) | |
59 С | 63 д | 28 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.5) |
59 С | 60 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.4.7) |
58 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (World League.7.5) | |
58 С | 63 д | 31 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.3) |
58 С | 60 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.4.7) |
57 С | 63 д | 32 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.2) |
57 С | 60 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.3.4) |
56 С | 63 д | 31 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
56 С | 60 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.2.2) |
55 С | 63 д | 24 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
55 С | 60 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
54 С | 63 д | 21 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
54 С | 60 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
53 С | 63 д | 13 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
53 С | 60 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
52 С | 63 д | 13 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
52 С | 60 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
51 С | 63 д | 16 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.1) |
51 С | 60 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
50 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (World League.5.1) | |
50 С | 60 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
50 С | 59 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
49 С | 60 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
49 С | 59 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
48 С | 60 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
48 С | 59 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
47 С | 60 д | 14 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
47 С | 59 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
47 С | 3 д | ![]() |
Рангот на корисникот е напреднат (Дрвен) |
46 С | 60 д | 11 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
46 С | 59 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
45 С | 60 д | 14 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.7) |
45 С | 59 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
45 С | 3 д | ![]() |
Рангот на корисникот е напреднат (Хартиен) |
44 С | 60 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.7.13) |
44 С | 59 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (España.1.1) |
43 С | 60 д | 23 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.13) |
43 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (España.2.1) |
43 С | 55 д | Се создаде нов клуб. Менаџерот на клубот: Pumikis |