Информација за утакмица
EastWindEagles ( Тренер:
E. Thesvisarn
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
77% | 25:12 | 14 | 6 / 15 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | |
73% | 23:37 | 9 | 2 / 6 33.3% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | |
70% | 22:57 | 14 | 4 / 10 40% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | +6 | |
66% | 21:30 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | +11 | |
66% | 20:45 | 16 | 6 / 8 75% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +3 | |
55% | 18:05 | 11 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | +7 | |
55% | 18:02 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +1 | |
53% | 17:36 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
52% | 17:03 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -2 | |
44% | 15:13 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
Вкупно тимови | 66% | 200 | 78 | 25 / 51 49% | 4 / 9 44.4% | 16 / 18 88.9% | 25 | 9 | 34 | 20 | 7 | 17 | 9 | 11 | 3 | 5 | 101 |
Koshaolin Stars BC ( Тренер:
S. Markiewicz
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 33:06 | 10 | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | |
71% | 23:07 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
69% | 22:31 | 5 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -7 | |
64% | 21:43 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -3 | |
64% | 21:35 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 | |
61% | 19:48 | 17 | 1 / 4 25% | 4 / 8 50% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | -5 | |
60% | 19:37 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -4 | |
60% | 19:25 | 9 | 0 / 3 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
58% | 19:08 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | +2 | |
Вкупно тимови | 70% | 200 | 74 | 16 / 35 45.7% | 11 / 26 42.3% | 9 / 9 100% | 18 | 7 | 25 | 15 | 5 | 9 | 17 | 10 | 5 | 3 | 69 |

Домашниот тим победи (EastWind)
+0