Информација за утакмица
Iverson For Three ( Тренер:
S. Schwartz
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
97% | 38:30 | 23 | 2 / 4 50% | 5 / 14 35.7% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | +3 | |
93% | 36:42 | 11 | 2 / 5 40% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | +12 | |
91% | 28:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -1 | |
85% | 27:50 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
64% | 25:00 | 17 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 1 / 8 12.5% | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +11 | |
65% | 20:27 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -2 | |
48% | 15:00 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -10 | -5 | |
19% | 07:38 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +15 | |
Вкупно тимови | 78% | 200 | 65 | 18 / 35 51.4% | 7 / 23 30.4% | 8 / 19 42.1% | 18 | 14 | 32 | 13 | 5 | 18 | 18 | 16 | 4 | 5 | 54 |
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
83% | 32:40 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -5 | |
82% | 32:36 | 9 | 0 / 3 0% | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
81% | 32:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | |
69% | 27:14 | 4 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
68% | 26:54 | 16 | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | +3 | |
65% | 25:30 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | |
60% | 22:40 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | +5 | |
Вкупно тимови | 73% | 200 | 59 | 18 / 36 50% | 4 / 15 26.7% | 11 / 13 84.6% | 14 | 6 | 20 | 14 | 7 | 18 | 18 | 15 | 5 | 4 | 55 |

Домашниот тим победи (AI For 3)
+0