Информација за утакмица
Black Go Fast ( Тренер:
M. Andreika
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
72% | 22:46 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
70% | 21:41 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
69% | 21:27 | 8 | 1 / 5 20% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
68% | 20:44 | 9 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +4 | |
62% | 20:04 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
65% | 19:59 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | -2 | |
61% | 19:16 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -9 | |
61% | 19:14 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | +1 | |
80% | 19:01 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
52% | 15:48 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Вкупно тимови | 69% | 200 | 76 | 15 / 31 48.4% | 14 / 30 46.7% | 4 / 9 44.4% | 21 | 4 | 25 | 16 | 6 | 13 | 22 | 17 | 2 | 2 | 60 |
Utah State Aggies2 ( Тренер:
M. Gortat
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
71% | 21:53 | 16 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | -4 | |
71% | 21:51 | 9 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
70% | 21:18 | 15 | 2 / 5 40% | 3 / 9 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | +7 | |
64% | 20:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +4 | |
65% | 19:45 | 18 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 14 / 14 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | +1 | |
63% | 19:35 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
63% | 19:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | +10 | |
60% | 19:07 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
62% | 18:42 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
57% | 18:07 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +9 | |
Вкупно тимови | 67% | 200 | 81 | 16 / 30 53.3% | 8 / 27 29.6% | 25 / 27 92.6% | 23 | 7 | 30 | 19 | 5 | 22 | 13 | 16 | 2 | 2 | 93 |

Гостинскиот тим победи (Utah State)
+0