Информација за утакмица
Croatia U18 ( Тренер:
G. Kukulica
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 40:00 | 32 | 9 / 11 81.8% | 3 / 10 30% | 5 / 8 62.5% | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38 | +41 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 | +41 | |
100% | 40:00 | 39 | 15 / 25 60% | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | +41 | |
100% | 40:00 | 7 | 2 / 7 28.6% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | +41 | |
100% | 40:00 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | +41 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 71% | 200 | 88 | 31 / 52 59.6% | 7 / 21 33.3% | 5 / 11 45.5% | 24 | 14 | 38 | 20 | 5 | 11 | 8 | 13 | 3 | 3 | 100 |
Број на записи-рекорди: 7
Japan U18 ( Тренер: Непознат )
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 40:00 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | -41 | |
100% | 40:00 | 25 | 11 / 25 44% | 0 / 5 0% | 3 / 7 42.9% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | -41 | |
100% | 40:00 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | -41 | |
100% | 40:00 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -41 | |
100% | 36:30 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | -10 | -37 | |
10% | 03:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 73% | 200 | 47 | 17 / 37 45.9% | 3 / 15 20% | 4 / 9 44.4% | 18 | 7 | 25 | 10 | 5 | 8 | 11 | 24 | 3 | 3 | 23 |
Број на записи-рекорди: 1

Домашниот тим победи (Croatia U1)
+0