Информација за утакмица
BC Apis Basket ( Тренер:
S. Paskalev
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
63% | 24:47 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | |
62% | 23:55 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -28 | |
58% | 21:52 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1 | -17 | |
57% | 21:51 | 15 | 3 / 6 50% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -11 | |
54% | 21:11 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -24 | |
51% | 18:57 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
42% | 16:41 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
40% | 15:57 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -4 | |
38% | 15:13 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
27% | 10:59 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
22% | 08:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -13 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 55% | 200 | 56 | 20 / 39 51.3% | 4 / 13 30.8% | 4 / 4 100% | 20 | 5 | 25 | 13 | 6 | 11 | 19 | 23 | 0 | 0 | 41 |
Број на записи-рекорди: 8
Duke Blue Devils ( Тренер:
K. Gill
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
68% | 27:10 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 2 / 9 22.2% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 | |
63% | 25:12 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | +23 | |
60% | 23:31 | 17 | 1 / 3 33.3% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | +28 | |
55% | 21:39 | 32 | 0 / 1 0% | 7 / 14 50% | 11 / 18 61.1% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | +22 | |
54% | 21:05 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | +16 | |
40% | 15:26 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
36% | 13:48 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +11 | |
34% | 13:23 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
34% | 13:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +14 | |
33% | 12:53 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
21% | 06:39 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
15% | 05:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +10 | |
Вкупно тимови | 54% | 200 | 86 | 9 / 18 50% | 18 / 39 46.2% | 14 / 30 46.7% | 20 | 11 | 31 | 16 | 8 | 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 88 |
Број на записи-рекорди: 22

Гостинскиот тим победи (Duke Blue )
+0