Информација за утакмица
Oakwood Flyers ( Тренер:
R. Mervil
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
66% | 24:50 | 28 | 12 / 16 75% | 0 / 2 0% | 4 / 7 57.1% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | +16 | |
59% | 22:57 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | |
58% | 22:09 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
58% | 21:43 | 3 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
55% | 21:00 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
53% | 19:24 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
47% | 18:17 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | -4 | +4 | |
46% | 17:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
42% | 16:18 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -14 | |
42% | 16:01 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | +11 | |
Вкупно тимови | 57% | 200 | 65 | 19 / 38 50% | 7 / 17 41.2% | 6 / 11 54.5% | 18 | 10 | 28 | 17 | 9 | 15 | 14 | 25 | 4 | 3 | 62 |
Број на записи-рекорди: 4
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
67% | 24:40 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
67% | 24:37 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | +12 | |
64% | 23:01 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | +25 | |
58% | 21:39 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
62% | 20:49 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +19 | |
51% | 19:11 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -20 | |
49% | 18:21 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | +8 | |
46% | 16:59 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -26 | |
42% | 15:23 | 6 | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 | |
45% | 15:20 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | +8 | |
Вкупно тимови | 60% | 200 | 64 | 26 / 50 52% | 3 / 11 27.3% | 3 / 8 37.5% | 19 | 10 | 29 | 14 | 9 | 14 | 15 | 23 | 3 | 4 | 54 |
Број на записи-рекорди: 3

Домашниот тим победи (Flyers)
+0