Информација за утакмица



51
-
82
1Чна
12
24
2Чна
19
15
3Чна
5
16
4Чна
15
27


1 д
12:15
Liverpool FC Youth ( Тренер: Непознат )
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 40:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -4 | -31 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 9 0% | 0 / 0 0% | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | -31 | |
68% | 25:02 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 | -28 | |
57% | 20:17 | 19 | 2 / 2 100% | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | -10 | |
55% | 20:03 | 11 | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | |
52% | 19:09 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -6 | -9 | |
55% | 18:10 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
48% | 17:19 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | -10 | |
Вкупно тимови | 70% | 200 | 51 | 7 / 16 43.8% | 12 / 39 30.8% | 1 / 2 50% | 22 | 3 | 25 | 10 | 5 | 5 | 18 | 21 | 0 | 5 | 15 |
KK Plungės Olimpas Youth ( Тренер:
A. Putsila
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
89% | 32:16 | 21 | 6 / 9 66.7% | 1 / 3 33.3% | 6 / 10 60% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | +33 | |
86% | 31:32 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +29 | |
70% | 25:24 | 22 | 0 / 3 0% | 7 / 10 70% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | +26 | |
70% | 25:02 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | +18 | |
66% | 23:44 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +17 | |
63% | 22:42 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | +11 | |
62% | 22:32 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | +14 | |
45% | 16:48 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | +7 | |
Вкупно тимови | 72% | 200 | 82 | 18 / 31 58.1% | 11 / 23 47.8% | 13 / 22 59.1% | 28 | 2 | 30 | 20 | 5 | 18 | 5 | 9 | 5 | 0 | 112 |

Гостинскиот тим победи (Plungė You)
+0