Информација за утакмица
Aris Messinias ( Тренер: Непознат )
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 32:13 | 18 | 3 / 8 37.5% | 4 / 14 28.6% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | |
93% | 29:54 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | -4 | -24 | |
93% | 27:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -16 | |
77% | 24:33 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -24 | |
94% | 23:51 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -28 | |
75% | 23:42 | 13 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | -7 | |
61% | 19:32 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -26 | |
59% | 18:53 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
Вкупно тимови | 85% | 200 | 53 | 15 / 33 45.5% | 7 / 24 29.2% | 2 / 3 66.7% | 12 | 3 | 15 | 13 | 6 | 9 | 17 | 24 | 1 | 2 | 18 |
Број на записи-рекорди: 5
Mountain City Water Goods ( Тренер:
H. Liu
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
65% | 21:29 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | +20 | |
64% | 20:44 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | +22 | |
66% | 20:25 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +12 | |
60% | 20:11 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +19 | |
62% | 20:09 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +17 | |
61% | 19:51 | 17 | 0 / 0 0% | 5 / 10 50% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | +14 | |
61% | 19:49 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | +12 | |
62% | 19:35 | 18 | 3 / 4 75% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | +19 | |
58% | 19:16 | 12 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | +9 | |
59% | 18:31 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | +11 | |
Вкупно тимови | 63% | 200 | 84 | 20 / 31 64.5% | 11 / 24 45.8% | 11 / 20 55% | 27 | 10 | 37 | 20 | 4 | 17 | 9 | 23 | 2 | 1 | 98 |
Број на записи-рекорди: 6

Гостинскиот тим победи (MCWG)
+0