Информација за утакмица
Day Night ( Тренер:
Z. Šćepanović
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
63% | 28:31 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | +22 | |
61% | 27:33 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | |
60% | 27:20 | 11 | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | +6 | |
59% | 26:29 | 26 | 6 / 7 85.7% | 4 / 5 80% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 | +14 | |
57% | 24:29 | 14 | 4 / 9 44.4% | 0 / 10 0% | 6 / 7 85.7% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | +5 | |
44% | 15:31 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | +14 | |
36% | 13:31 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
35% | 12:40 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 | +13 | |
34% | 12:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | |
32% | 11:29 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 54% | 200 | 79 | 22 / 43 51.2% | 7 / 23 30.4% | 14 / 20 70% | 30 | 6 | 36 | 17 | 6 | 23 | 14 | 17 | 9 | 9 | 87 |
Број на записи-рекорди: 77
White line ( Тренер:
M. Prodanović
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
66% | 29:23 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | -10 | |
61% | 27:27 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -23 | |
60% | 25:55 | 11 | 4 / 11 36.4% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | -2 | |
52% | 23:17 | 10 | 2 / 4 50% | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
50% | 18:45 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | -5 | |
49% | 18:06 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -6 | |
45% | 16:43 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -4 | |
43% | 15:42 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
39% | 14:05 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 | |
28% | 10:37 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 55% | 200 | 60 | 19 / 43 44.2% | 6 / 17 35.3% | 4 / 8 50% | 21 | 2 | 23 | 11 | 4 | 14 | 23 | 19 | 9 | 9 | 31 |
Број на записи-рекорди: 71

Домашниот тим победи (Day Night)
+0