Информација за утакмица
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
72% | 31:00 | 19 | 6 / 11 54.5% | 1 / 8 12.5% | 4 / 6 66.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | +16 | |
62% | 27:52 | 8 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 | |
60% | 27:00 | 9 | 3 / 6 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +11 | |
59% | 26:43 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | +12 | |
56% | 25:14 | 12 | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | +7 | |
33% | 14:46 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
29% | 13:17 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | |
28% | 13:00 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | -5 | |
28% | 12:49 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
18% | 08:19 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
Вкупно тимови | 53% | 200 | 74 | 25 / 50 50% | 5 / 23 21.7% | 9 / 14 64.3% | 27 | 10 | 37 | 18 | 6 | 22 | 16 | 9 | 5 | 9 | 80 |
Број на записи-рекорди: 23
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
59% | 26:38 | 17 | 4 / 10 40% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | -7 | |
58% | 26:02 | 12 | 4 / 12 33.3% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | -8 | |
58% | 26:02 | 8 | 1 / 9 11.1% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
56% | 25:52 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
53% | 23:52 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -8 | |
35% | 16:08 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2 | |
31% | 14:08 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
33% | 13:58 | 16 | 6 / 6 100% | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | +2 | |
30% | 13:58 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | +2 | |
29% | 13:22 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 50% | 200 | 68 | 21 / 51 41.2% | 7 / 22 31.8% | 5 / 10 50% | 28 | 13 | 41 | 17 | 3 | 16 | 22 | 16 | 9 | 5 | 61 |
Број на записи-рекорди: 24

Домашниот тим победи (Spring)
+0