Mainų informacija
Priimtas
| Informacija | |
|---|---|
| Derybų pradžia | 2026-06-24- 18:13 |
| Derybų pabaiga | 2026-06-24- 18:16 |
| Apribojimų lygis | |
| Žaidėjų judėjimas negalimas iki | 2026-07-01 |
|
Chun-Yang Chen
|
|||
| Alga: | 29468 Eu | |||
| Kontraktas: | 1 sez. | Amžius: | 30 m. | |
| VK: | 355 | Ūgis: | 204 cm. | |
| Potencialas: | 3 | |||
|
Kit Lun Suen
|
|||
| Alga: | 17770 Eu | |||
| Kontraktas: | 5 sez. | Amžius: | 22 m. | |
| VK: | 230 | Ūgis: | 214 cm. | |
| Potencialas: | 9 | |||
|
Bang Qiu
|
|||
| Alga: | - | |||
| Kontraktas: | Mok. talentas | Amžius: | 16 m. | |
| VK: | 94 | Ūgis: | 186 cm. | |
| Potencialas: | 7 | |||
|
Cheng-Hua Li
|
|||
| Alga: | 22838 Eu | |||
| Kontraktas: | 2 sez. | Amžius: | 30 m. | |
| VK: | 338 | Ūgis: | 200 cm. | |
| Potencialas: | 3 | |||
|
Beilan Ximen
|
|||
| Alga: | 6247 Eu | |||
| Kontraktas: | 4 sez. | Amžius: | 20 m. | |
| VK: | 204 | Ūgis: | 205 cm. | |
| Potencialas: | 9 | |||
|
Yongxu Mu
|
|||
| Alga: | 7349 Eu | |||
| Kontraktas: | 5 sez. | Amžius: | 20 m. | |
| VK: | 193 | Ūgis: | 205 cm. | |
| Potencialas: | 8 | |||
|
Chucheng Qin
|
|||
| Alga: | - | |||
| Kontraktas: | Mok. talentas | Amžius: | 17 m. | |
| VK: | 117 | Ūgis: | 202 cm. | |
| Potencialas: | 9 | |||
+0
Rodyti paslėptus atsakymus: 7
Buvo pranešta, kad šie mainai gali būti nesąžiningi. Visgi Sąžiningo žaidimo komitetas nusprendė, kad šie mainai sąžiningi.
--
111 sez.
12 d.
--
(Versti)
(Versti EN)
+0
How the Fair Play Committee members voted:
- volunteers voted "Revert and punish": 0
- volunteers voted "Revert": 0
- volunteers voted "Fair": 6
These reasons were chosen by the volunteers during voting:
-- 111 sez. 12 d.
- volunteers voted "Revert and punish": 0
- volunteers voted "Revert": 0
- volunteers voted "Fair": 6
These reasons were chosen by the volunteers during voting:
-- 111 sez. 12 d.
--
(Versti)
(Versti EN)
+0




Mainai/Žaidėjų skolinimas: