Rungtynių informacija

T. Dargužas Veidas

Naudingumas: 14

Taškai: 15

World League.4.4 World League.4.4 (Antras turas)
team-jerseys-front
91
-
74
1K 18 23
2K 18 21
3K 26 18
4K 29 12
team-jerseys-front
26 d. 12:15
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
70% 26:40 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 10 3 13 4 0 1 3 1 0 0 13 +22
63% 23:45 8 3 / 5   60% 0 / 3   0% 2 / 4   50% 0 0 0 3 2 4 2 0 0 1 7 +8
62% 23:37 8 3 / 6   50% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 4 0 4 2 2 2 2 1 0 0 12 +14
60% 23:13 15 6 / 10   60% 1 / 4   25% 0 / 0   0% 4 2 6 2 0 2 1 2 0 1 14 +21
60% 22:32 26 2 / 4   50% 7 / 12   58.3% 1 / 2   50% 2 2 4 2 0 1 1 3 1 1 21 +1
50% 19:28 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 2 -1
43% 16:47 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 4 5 1 0 1 0 0 1 0 10 +4
40% 15:23 3 0 / 0   0% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 4 0 4 1 1 0 0 1 1 0 8 +3
38% 14:30 18 6 / 14   42.9% 1 / 1   100% 3 / 4   75% 1 1 2 0 0 3 1 1 0 1 11 +4
38% 14:05 9 0 / 0   0% 3 / 6   50% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 +9
Visa komanda 58% 200 91 22 / 43   51.2% 13 / 29   44.8% 8 / 12   66.7% 27 14 41 17 6 14 12 13 3 5 101
Rekordų kiekis: 11
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
87% 27:44 13 2 / 4   50% 1 / 2   50% 6 / 6   100% 1 0 1 3 1 3 3 4 2 0 13 -17
86% 26:41 8 4 / 7   57.1% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 3 0 3 6 3 3 1 1 1 0 17 -9
62% 24:26 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 7 0 7 0 0 1 2 1 0 1 5 -4
94% 24:23 12 3 / 7   42.9% 2 / 5   40% 0 / 0   0% 4 1 5 2 0 0 2 1 1 1 9 -23
60% 23:32 8 3 / 4   75% 0 / 0   0% 2 / 3   66.7% 4 1 5 1 0 2 0 1 0 0 13 -7
56% 21:34 10 1 / 1   100% 2 / 6   33.3% 2 / 3   66.7% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 9 -8
54% 21:04 6 3 / 4   75% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 1 1 0 5 0 1 0 2 -3
40% 15:34 4 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 6 -13
39% 15:02 9 0 / 6   0% 3 / 3   100% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 3 -1
Visa komanda 71% 200 74 20 / 41   48.8% 8 / 20   40% 10 / 12   83.3% 22 3 25 17 7 12 14 11 5 3 77
Rekordų kiekis: 4
Galima stumdyti horizontaliai
BasketPulse
-- 111 sez. 26 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (BERLIN)
-- (Versti) (Versti EN)
+0