Rungtynių informacija
SECOND IN SHAN TOU Youth ( Treneris:
明. 姚
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 68% | 33:37 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +8 | |
| 62% | 31:00 | 10 | 5 / 11 45.5% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +11 | |
| 48% | 25:04 | 3 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | +16 | |
| 48% | 24:04 | 20 | 3 / 8 37.5% | 3 / 9 33.3% | 5 / 9 55.6% | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | +11 | |
| 48% | 24:01 | 21 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | +17 | |
| 48% | 23:56 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +5 | |
| 43% | 22:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
| 33% | 15:56 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| Visa komanda | 52% | 200 | 65 | 18 / 33 54.5% | 4 / 14 28.6% | 17 / 27 63% | 24 | 9 | 33 | 20 | 7 | 24 | 10 | 11 | 6 | 1 | 98 | |
Rekordų kiekis: 6
RC Avengers Youth ( Treneris:
毓. 鄭
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 60% | 29:55 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
| 58% | 29:15 | 10 | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 2 / 5 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
| 58% | 29:14 | 9 | 0 / 3 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | -13 | |
| 56% | 27:56 | 17 | 0 / 1 0% | 5 / 11 45.5% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | -2 | |
| 65% | 26:30 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 52% | 21:31 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -8 | -13 | |
| 41% | 20:51 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | -16 | |
| 36% | 14:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -9 | -10 | |
| Visa komanda | 56% | 200 | 49 | 5 / 18 27.8% | 11 / 28 39.3% | 6 / 10 60% | 16 | 0 | 16 | 12 | 4 | 10 | 24 | 16 | 1 | 6 | 12 | |
Rekordų kiekis: 2
Rungtynes laimėjo namų komanda (SHAN TOU Y)
+0
Rungtynės: