Rungtynių informacija
CB Macasta ( Treneris:
M. Zakrzewski
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 100% | 40:00 | 26 | 0 / 0 0% | 8 / 14 57.1% | 2 / 2 100% | 17 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | +103 | |
| 100% | 29:19 | 21 | 7 / 12 58.3% | 1 / 1 100% | 4 / 4 100% | 10 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | +70 | |
| 100% | 28:08 | 26 | 8 / 9 88.9% | 1 / 1 100% | 7 / 8 87.5% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | +81 | |
| 94% | 27:11 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | +65 | |
| 100% | 26:23 | 19 | 2 / 3 66.7% | 5 / 9 55.6% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | +62 | |
| 50% | 13:37 | 6 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | +41 | |
| 47% | 12:49 | 12 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | +38 | |
| 41% | 11:52 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | +22 | |
| 39% | 10:41 | 15 | 5 / 5 100% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +33 | |
| Visa komanda | 84% | 200 | 135 | 30 / 38 78.9% | 18 / 30 60% | 21 / 27 77.8% | 42 | 8 | 50 | 24 | 9 | 25 | 6 | 10 | 4 | 2 | 203 | |
Southern Methodist Mustangs7 ( Treneris:
文. 沈
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 100% | 40:00 | 1 | 0 / 5 0% | 0 / 4 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -8 | -103 | |
| 97% | 28:15 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -82 | |
| 100% | 26:18 | 9 | 3 / 9 33.3% | 1 / 10 10% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -11 | -67 | |
| 100% | 22:56 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -13 | -76 | |
| 79% | 22:37 | 12 | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -46 | |
| 97% | 20:34 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -43 | |
| 94% | 19:41 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -42 | |
| 92% | 19:39 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -9 | -56 | |
| Visa komanda | 97% | 200 | 32 | 11 / 37 29.7% | 3 / 28 10.7% | 1 / 2 50% | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 25 | 18 | 2 | 4 | -38 | |
Rungtynes laimėjo namų komanda (CB Macasta)
+0
Rungtynės: