Rungtynių informacija
New Taipei phoenix ( Treneris:
L. Li
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 66% | 23:01 | 12 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 64% | 22:26 | 14 | 6 / 7 85.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +13 | |
| 63% | 21:45 | 13 | 1 / 5 20% | 3 / 11 27.3% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +12 | |
| 63% | 21:45 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +12 | |
| 56% | 20:01 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 | |
| 57% | 19:59 | 14 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 8 / 12 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | +3 | |
| 52% | 18:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | |
| 52% | 18:15 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | -1 | |
| 51% | 17:34 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
| 48% | 16:59 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +11 | |
| Visa komanda | 60% | 200 | 78 | 20 / 35 57.1% | 7 / 23 30.4% | 17 / 23 73.9% | 25 | 9 | 34 | 20 | 7 | 22 | 14 | 10 | 3 | 3 | 100 | |
Rekordų kiekis: 8
Sarao Pistons ( Treneris:
M. Edong
)
| V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
| 71% | 24:12 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 9 11.1% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | -5 | |
| 69% | 23:15 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -10 | |
| 89% | 22:46 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 61% | 20:47 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -6 | |
| 57% | 20:05 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 11 27.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 56% | 19:33 | 18 | 0 / 2 0% | 6 / 14 42.9% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | +7 | |
| 53% | 18:15 | 9 | 3 / 9 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 49% | 17:16 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 | |
| 36% | 12:19 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 37% | 12:02 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| 27% | 09:30 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
| Visa komanda | 65% | 200 | 67 | 12 / 25 48% | 14 / 44 31.8% | 1 / 2 50% | 19 | 12 | 31 | 17 | 5 | 14 | 22 | 13 | 3 | 3 | 55 | |
Rekordų kiekis: 4
Rungtynes laimėjo namų komanda (New Taipei)
+0
Rungtynės: