Rungtynių informacija



81
-
80
1K
16
28
2K
18
26
3K
19
12
4K
28
14


63 d.
14:45
BC AEK ATHENS ( Treneris:
K. Knivetton
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
82% | 28:38 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | +20 | |
67% | 23:14 | 19 | 6 / 7 85.7% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | +21 | |
57% | 19:27 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +25 | |
53% | 18:28 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -17 | |
49% | 17:41 | 5 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -20 | |
48% | 17:01 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -17 | |
47% | 16:46 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
44% | 15:18 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +18 | |
43% | 14:47 | 20 | 1 / 2 50% | 5 / 6 83.3% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +23 | |
40% | 14:26 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | |
40% | 14:14 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -23 | |
Visa komanda | 58% | 200 | 81 | 22 / 42 52.4% | 9 / 18 50% | 10 / 16 62.5% | 18 | 6 | 24 | 18 | 7 | 20 | 20 | 9 | 1 | 1 | 86 |
Goblin Olimpia ( Treneris:
W. Yiu
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 40:00 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | -1 | |
100% | 40:00 | 31 | 13 / 17 76.5% | 0 / 1 0% | 5 / 10 50% | 10 | 8 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | -1 | |
98% | 34:27 | 9 | 1 / 3 33.3% | 1 / 8 12.5% | 4 / 4 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +15 | |
82% | 28:36 | 18 | 5 / 9 55.6% | 2 / 9 22.2% | 2 / 4 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | -14 | |
69% | 23:41 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
53% | 18:27 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | |
42% | 14:49 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
Visa komanda | 78% | 200 | 80 | 22 / 37 59.5% | 8 / 27 29.6% | 12 / 23 52.2% | 21 | 16 | 37 | 16 | 3 | 20 | 20 | 11 | 1 | 1 | 80 |

Rungtynes laimėjo namų komanda (BC AEK)
+0