Rungtynių informacija
Dusimtai ( Treneris: Nežinoma )
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 27:58 | 15 | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | +72 | |
84% | 27:52 | 15 | 7 / 7 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | +74 | |
83% | 27:30 | 30 | 3 / 6 50% | 7 / 8 87.5% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | +61 | |
78% | 26:24 | 20 | 7 / 8 87.5% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | +59 | |
71% | 23:52 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | +60 | |
53% | 17:37 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | +34 | |
50% | 16:20 | 21 | 1 / 1 100% | 6 / 7 85.7% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | +48 | |
38% | 12:13 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +30 | |
32% | 10:17 | 11 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +25 | |
41% | 09:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +17 | |
Visa komanda | 74% | 200 | 135 | 32 / 42 76.2% | 19 / 23 82.6% | 14 / 21 66.7% | 26 | 10 | 36 | 25 | 10 | 24 | 7 | 9 | 6 | 0 | 199 |
IndianaTech Warriors ( Treneris:
信. 何
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 40:00 | 12 | 1 / 2 50% | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | -96 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 11 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -16 | -96 | |
100% | 40:00 | 15 | 6 / 11 54.5% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | -96 | |
100% | 29:09 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -8 | -68 | |
81% | 20:09 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | -3 | -51 | |
81% | 19:51 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | -45 | |
45% | 10:51 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -28 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 87% | 200 | 39 | 9 / 27 33.3% | 6 / 23 26.1% | 3 / 3 100% | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 24 | 26 | 0 | 6 | -29 |

Rungtynes laimėjo namų komanda (Dusimtai)
+0