Rungtynių informacija
Die Kupfernen Kerle Youth ( Treneris:
C. Kahlert
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
79% | 28:14 | 25 | 4 / 8 50% | 5 / 7 71.4% | 2 / 6 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | +17 | |
72% | 24:49 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | +5 | |
67% | 23:40 | 15 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +29 | |
62% | 22:21 | 12 | 2 / 5 40% | 1 / 2 50% | 5 / 6 83.3% | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | +20 | |
61% | 21:58 | 11 | 4 / 7 57.1% | 0 / 2 0% | 3 / 5 60% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | +26 | |
58% | 20:56 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
57% | 20:35 | 21 | 5 / 8 62.5% | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | +22 | |
57% | 19:40 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
51% | 17:47 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | +10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visa komanda | 65% | 200 | 91 | 23 / 39 59% | 9 / 20 45% | 18 / 29 62.1% | 22 | 3 | 25 | 16 | 10 | 25 | 12 | 15 | 8 | 1 | 109 |
Rekordų kiekis: 2
Utrecht Knights Youth ( Treneris:
Y. Geldens
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
66% | 23:31 | 12 | 4 / 7 57.1% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | -17 | |
61% | 22:02 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -18 | |
60% | 21:32 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -24 | |
58% | 20:09 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
56% | 20:08 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
58% | 19:52 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | |
52% | 18:28 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | -1 | |
46% | 16:29 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 | |
29% | 10:34 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
28% | 10:01 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
25% | 09:17 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
22% | 07:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
Visa komanda | 59% | 200 | 66 | 21 / 39 53.8% | 7 / 21 33.3% | 3 / 7 42.9% | 19 | 6 | 25 | 12 | 4 | 12 | 25 | 24 | 1 | 8 | 27 |

Rungtynes laimėjo namų komanda (Kerle Yout)
+0